مهاجر تنها مجری مستقیم
تور ریلی وان ترکیه
تورهای نوروز 1405 شهر وان ترکیه
| تاریخ حرکت | مدت اقامت | اتاق دو تخته | اتاق سه تخته | اتاق چهار تخته | اتاق پنج تخته |
| 27 اسفند 1404 | 4 شب و 5 روز | 34.775.000 تومان | 33.250.000 تومان | 31.755.000 تومان | 30.255.000 تومان |
| 2 فروردین 1405 | 3 شب و 4 روز | 28.150.000 تومان | 26.985.000 تومان | 25.880.000 تومان | 24.755.000 تومان |
| 5 فروردین 1405 | 4 شب و 5 روز | 34.755.000 تومان | 33.250.000 تومان | 31.755.000 تومان | 30.255.000 تومان |
| 9 فروردین 1405 | 3 شب و 4 روز | 27.150.000 تومان | 25.985.000 تومان | 24.880.000 تومان | 23.755.000 تومان |
خدمات تور :بلیت رفت و برگشت قطار چهار تخته تهران به وان و بلعکس، ترانسفر رفت و برگشت با تاکسی دربست از راه آهن وان به هتل و بلعکس، اقامت در هتل چهار ستاره تاپ هالدی به همراه صبحانه، عصرانه، پذیرایی در لابی، حمام ترکی، جکوزی، باشگاه و استخر رایگان، بیمه مسافرتی و یک سیم کارت با دو گیگ اینترنت ترکیه برای هر اتاق
لیست قیمت تورهای بهمن 1404 شهر وان ترکیه
تور ریلی وان با قطار مستقیم
تور ریلی وان با قطار غیر مستقیم
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت قطار چهار تخته چهار ستاره از تهران به وان و بلعکس
ترانسفر رفت و برگشت با تاکسی دربست از راه آهن وان به هتل و بلعکس
3 شب و 4 روز اقامت در هتل همراه صبحانه
بیمه مسافرتی
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت قطار چهار تخته چهار ستاره از تهران به تبریز و بلعکس
ترانسفر رفت و برگشت با تاکسی دربست از راه آهن تبریز به مرز رازی و بلعکس
ترانسفر رفت و برگشت با ون ترک از مرز رازی به وان و بلعکس
3 شب و 4 روز اقامت در هتل همراه صبحانه
بیمه مسافرتی
| هتل | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | پنج تخته | شش تخته |
| ارا گلد | 19915000 | 14457500 | 14365000 | 14318750 | |
| آتنا لایف | 18250000 | 14180000 | 13810000 | 13347500 | |
| وان سوئیت | 21580000 | 15290000 | 14735000 | 14180000 | 13736000 |
| دوسکو | 20470000 | 15845000 | 15660000 | 15567500 | |
| روشن | 24910000 | 16955000 | 15290000 | 15290000 | 14624000 |
| یاقوت | 21580000 | 15845000 | 14550000 | 13902500 | |
| پراوایت | 21025000 | 15567500 | 15290000 | 14873750 | 14624000 |
| رویال برک | 23800000 | 16955000 | 16400000 | 15290000 | 14846000 |
| ساردور | 20470000 | 14735000 | 14180000 | 13625000 | |
| وان لایف | 29905000 | 20840000 | 18620000 | ||
| مای دلوکس | 25465000 | 17232500 | 16030000 | 15567500 | |
| رویال سون | 27130000 | 18620000 | 17325000 | ||
| میر امیر | 31015000 | 20285000 | 18250000 | 18203750 | |
| ددمان پارک | 41005000 | 26667500 | 22505000 | ||
| روکیا | 32680000 | 21950000 | 21395000 | 20562500 | |
| کاراجا | 30460000 | 21950000 | 20655000 | 19036250 | |
| تاحت پالاس | 30460000 | 17510000 | 16400000 | 15567500 | |
| گراند | 30460000 | 21117500 | 19730000 | ||
| ال بابوس | 26020000 | 18065000 | 17325000 | 15983750 | |
| رامادا | 47110000 | 31940000 | 29350000 | ||
| رواورلد | 37124800 | 23233400 | 19219600 | ||
| ددمان | 37124800 | 24514400 | 21781600 | 19774700 | |
| هیلتون | 53009200 | 32456600 | 28101200 | ||
| کانفریوم | 42248800 | 27076400 | 23489600 | ||
| الیت ورلد | 47372800 | 29638400 | 24343600 | ||
| هالدی | 31570000 | 20840000 | 19730000 | 18620000 | 17510000 |
| هتل | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | پنج تخته | شش تخته |
| ارا گلد | 16615000 | 11507500 | 11415000 | 11368750 | |
| آتنا لایف | 14950000 | 11230000 | 10860000 | 10397500 | |
| وان سوئیت | 18280000 | 12340000 | 11785000 | 11230000 | 10786000 |
| دوسکو | 17170000 | 12895000 | 12710000 | 12617500 | |
| روشن | 21610000 | 14005000 | 12340000 | 12340000 | 11674000 |
| یاقوت | 18280000 | 12895000 | 11600000 | 10952500 | |
| پراوایت | 17725000 | 12617500 | 12340000 | 11923750 | 11674000 |
| رویال برک | 20500000 | 14005000 | 13450000 | 12340000 | 11896000 |
| ساردور | 17170000 | 11785000 | 11230000 | 10675000 | |
| وان لایف | 26605000 | 17890000 | 15670000 | ||
| مای دلوکس | 22165000 | 14282500 | 13080000 | 12617500 | |
| رویال سون | 23830000 | 15670000 | 14375000 | ||
| میر امیر | 27715000 | 17335000 | 15300000 | 15253750 | |
| ددمان پارک | 37705000 | 23717500 | 19555000 | ||
| روکیا | 29380000 | 19000000 | 18445000 | 17612500 | |
| کاراجا | 27160000 | 19000000 | 17705000 | 16086250 | |
| تاحت پالاس | 22165000 | 14560000 | 13450000 | 12617500 | |
| گراند | 27160000 | 18167500 | 16780000 | ||
| ال بابوس | 22720000 | 15115000 | 14375000 | 13033750 | |
| رامادا | 43810000 | 28990000 | 26400000 | ||
| رواورلد | 33824800 | 20283400 | 16269600 | ||
| ددمان | 33824800 | 21564400 | 18831600 | 16824700 | |
| هیلتون | 49709200 | 29506600 | 25151200 | ||
| کانفریوم | 38948800 | 24126400 | 20539600 | ||
| الیت ورلد | 44072800 | 26688400 | 21393600 | ||
| هالدی | 28270000 | 17890000 | 16780000 | 15670000 | 14560000 |
بهترین مراکز خرید شهر وان
مگه میشه وان بری و خرید نکنی
مرکز خرید وان اوم
مرکز خرید وان مال
